Hisar Bus Stand Time Table Updated by hartrans.gov.in
The Full Timetable of the Hisar Bus-Stand Is Given Below
HISAR-CHANDIGARH ROUTE
Destination | Departure | Departure Time |
---|---|---|
Hisar | Chandigarh | 04:10 |
Hisar | Chandigarh | 04:40 |
Hisar | Pounta Shahib | 05:00 |
Hisar | Chandigarh | 05:40 |
Hisar | Chandigarh | 06:00 |
Hisar | Chandigarh | 06:20 |
Hisar | Chandigarh | 06:35 |
Hisar | Yamuna Nagar | 06:50 |
Hisar | Nainadevi via Patiala | 07:00 |
Hisar | Chandigarh | 07:05 |
Hisar | Yamuna Nagar | 07:20 |
Hisar | Chandigarh | 07:35 |
Hisar | Chandigarh | 07:50 |
Hisar | Chandigarh | 08:10 |
Hisar | Chandigarh | 08:25 |
Hisar | Chandigarh | 08:40 |
Hisar | Yamuna Nagar | 08:55 |
Hisar | Narwana | 09:10 |
Hisar | Chandigarh | 09:25 |
Hisar | Chandigarh | 09:40 |
Hisar | Chandigarh | 09:55 |
Hisar | Chandigarh | 10:15 |
Hisar | Kurukshetra | 10:30 |
Hisar | Chandigarh | 10:45 |
Hisar | Kurukshetra | 11:00 |
Hisar | Narwana | 11:15 |
Hisar | Chandigarh | 11:30 |
Hisar | Kurukshetra | 11:45 |
Hisar | Chandigarh via patra | 11:55 |
Hisar | Chandigarh | 12:15 |
Hisar | Chandigarh | 12:30 |
Hisar | Chandigarh | 12:55 |
Hisar | Chandigarh via patra | 13:10 |
Hisar | Chandigarh | 13:25 |
Hisar | Yamuna Nagar | 13:40 |
Hisar | Chandigarh via patra | 13:55 |
Hisar | Kaithal | 14:10 |
Hisar | Kurukshetra | 14:45 |
Hisar | Narwana | 15:00 |
Hisar | Chandigarh | 15:20 |
Hisar | Kaithal | 15:40 |
Hisar | Narwana | 16:00 |
Hisar | Chandigarh | 16:20 |
Hisar | Kaithal | 16:30 |
Hisar | Narwana | 16:45 |
Hisar | Amabala Cantt | 17:00 |
Hisar | Chandigarh | 17:20 |
Hisar | Narwana | 17:40 |
Hisar | Kaithal | 18:00 |
Hisar | Chandigarh | 23:00 |
HISAR-BHADRA ROUTE
Departure | Destination | Departure Time |
---|---|---|
Hisar | Adampur | 08:30 |
Hisar | Ganganagar | 08:40 |
Hisar | Balsamand | 10:00 |
Hisar | Ganganagar | 10:35 |
Hisar | Ganganagar | 11:10 |
Hisar | Adampur | 13:35 |
Hisar | Ganganagar | 14:05 |
Hisar | Ghursal | 17:00 |
Hisar | Balsamand | 17:20 |
Hisar | Balsamand | 18:00 |
Hisar | Balsamand | 18:20 |
Hisar | Choudriwali | 18:40 |
Hisar | Dhobi | 19:05 |
Hisar | Dhobi | 19:30 |
Hisar | Ganganagar | 20:30 |
DELHI ROUTE (Hisar to Delhi)
Departure | Destination | Departure Time |
---|---|---|
Mathura | 04:20 | |
Gurgaon | 06:25 | |
Gurgaon | 07:20 | |
Agra | 07:30 | |
Mathura via Faridabad | 08:30 | |
Gurgaon | 08:45 | |
Sonipat | 09:15 | |
Vrindavan | 09:30 | |
Sonipat | 10:25 | |
Sonipat | 11:10 | |
Sonipat | 13:30 | |
Sonipat | 14:00 | |
Sonipat | 15:30 |
Note:- if you have any questions related to bus timings contact Hisar Bus Stand Enquiry: 01662-233285
Know More About Hisar City
Hisar is the authoritative base camp of Hisar locale of Hisar division in the territory of Haryana in northwestern India. It is found 164 km (102 mi) toward the west of New Delhi, India’s capital, and has been recognized as a counter-magnet city for the National Capital Region to create as an elective focus of development to Delhi.
Hisar Bus Stand Time Table | Hisar Bus Stand Time Table | Hisar Bus TimeTable | Hisar Bus Time Table | Hisar City Bus Stand Time Table | Hisar Bus Stand Bus Time Table | Hisar Roadways Time Table