Mumbai film city of India:- The total population of Mumbai 1.84 crores and the majority of Mumbai population travel from one place to another by local train so for helping every one who is travelling from Mumbai CST to Panvel via Masjid Bunder, Sandhurst Road, Dockyard Road, Reay Road, (Proposed New Name ‘Ghodapdeo’), Cotton green, Sewri Wadala Road, GTB Nagar, Chunabhatti, Kurla, Tilak Nagar, Chembur, Govandi, Mankhurd, Vashi, Sanpada, Jui Nagar, Nerul, Seewoods-Darave, CBD Belapur, Kharghar, Mansarovar, Khandeshwar. Please Check The Timings Below.
The Details of Mumbai Local Train Timings from Mumbai CST (Chhatrapati Shivaji Terminus) to Panvel is Given Below:-
Train Name | Departure | Destination | Time |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 00.13 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 00.24 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 00.40 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 04.32 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 04.52 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 05.06 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 05.18 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 05.30 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 05.45 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 05.56 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.00 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.08 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.16 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.24 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.40 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.55 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 06.59 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 07.09 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 07.17 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 07.28 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 07.40 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 08.00 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 08.08 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 08.24 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 08.34 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 08.54 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 09.06 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 09.18 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 09.30 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 09.44 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 09.52 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 10.03 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 10.10 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 10.18 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 10.34 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 10.41 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 10.52 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 11.08 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 11.12 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 11.24 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 11.40 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 11.52 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 11.56 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 12.04 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 12.17 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 12.30 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 12.51 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 13.03 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 13.15 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 13.19 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 13.31 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 13.49 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 13.56 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 14.12 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 14.20 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 14.34 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 14.42 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 14.48 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 14.56 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 15.08 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 15.16 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 15.24 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 15.28 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 15.39 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 15.44 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 16.00 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 16.08 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 16.23 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 16.35 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 16.51 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 17.04 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 17.20 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 17.33 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 17.45 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 17.57 |
CSTM PNVL LADIES SPL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 18.08 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 18.12 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 18.26 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 18.41 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 18.57 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 19.05 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 19.17 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 19.32 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 19.32 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 20.04 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 20.17 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 20.32 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 20.49 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 21.02 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 21.14 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 21.30 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 21.42 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 21.54 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 22.06 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 22.20 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 22.33 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 22.50 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 22.58 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 23.14 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 23.30 |
CSTM PNVL LOCAL | CSTM (Chhatrapati Shivaji Terminus) | Panvel | 23.52 |
Note:- Passengers are requested to also check the timing by calling on station enquiry no
Although we are updating the timings every week if there is any fluctuation on trail real time is not been updated here.
Mumbai CST Railway Enquiry Number:- 22694040, 139