[Unlock] Alwar Bus Stand Time Table 2021 Rajasthan Roadways Official
Check out the latest updated Official Rajasthan Roadways Alwar Bus Stand time Table Below (Updated After Lockdown)
FROM | TO | VIA STAND | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | DISTANCE |
---|---|---|---|---|---|
ALWAR | ALIGARH | MATHURA | 4.45 | 10.00 | 194 |
ALWAR | RAJAKHERA | MATHURA | 5.15 | 12.15 | 216 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 5.20 | 09.50 | 180 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 5.30 | 09.00 | 117 |
ALWAR | HINDON | MACHDI BY PASS | 5.30 | 09.00 | 123 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 5.40 | 09.10 | 117 |
ALWAR | JIND | FIROZPUR | 5.45 | 13.15 | 276 |
ALWAR | BARODAMAO | TIRAYA | 5.50 | 06.35 | 32 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 5.50 | 07.20 | 46 |
ALWAR | MEERUT | FIROZPUR | 6.00 | 13.00 | 247 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 6.00 | 09.30 | 117 |
ALWAR | UDAYPUR | BANDIKUI | 6.00 | 20.00 | 584 |
ALWAR | KELADEVI | MACHDI BY PASS | 6.00 | 11.15 | 178 |
ALWAR | DELHI | TIJARA | 6.00 | 10.00 | 179 |
ALWAR | BARELI | MATHURA | 6.15 | 17.15 | 350 |
ALWAR | BHANWAR | LAXMANGARH | 6.20 | 10.00 | 96 |
ALWAR | KAROLI | MACHDI BY PASS | 6.30 | 11.00 | 153 |
ALWAR | AGRA | MATHURA | 6.45 | 11.45 | 177 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 6.50 | 08.20 | 46 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 7.00 | .11.30 | 180 |
ALWAR | SIKENDRA | BANDIKUI | 7.00 | 09.15 | 79 |
ALWAR | KELADEVI | MACHDI BY PASS | 7.00 | 12.15 | 178 |
ALWAR | GOVINDGARH | JALUKI | 7.00 | 08.30 | 47 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 7.10 | .10.40 | 119 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 7.20 | 08.50 | 46 |
ALWAR | DHOLPUR | ROOPBAS | 7.25 | 14.00 | 210 |
ALWAR | FIROZPUR | RAMGARH | 7.30 | 09.00 | 55 |
ALWAR | BAYANA | NAGAR | 7.30 | 12.00 | 141 |
ALWAR | GANGAPUR | BANDIKUI | 7.30 | 12.00 | 143 |
ALWAR | MAHAVIRJI | MACHDI BY PASS | 7.30 | 11.30 | 141 |
ALWAR | BAYANA | NAGARH | 7.30 | 12.05 | 141 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 7.40 | 09.10 | 46 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 7.50 | .11.20 | 119 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 8.00 | .12.30 | 180 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 8.00 | 11.30 | 117 |
ALWAR | JAIPUR | BANDIKUI | 8.00 | 12.00 | 165 |
ALWAR | KHERLI | LAXMANGARH | 8.00 | 11.00 | 84 |
ALWAR | MAHAVIRJI | MACHDI BY PASS | 8.00 | 12.00 | 141 |
ALWAR | BALAJI | RENI | 8.15 | 11.00 | 106 |
ALWAR | GOVINDGARH | JALUKI | 8.15 | 09.45 | 47 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 8.20 | 11.50 | 117 |
ALWAR | RAWATBHATA | DAUSA | 8.20 | 19.15 | 390 |
ALWAR | HARIDWAR | FIROZPUR | 8.30 | .13.45 | 388 |
ALWAR | ALLIGARH | MATHURA | 8.30 | 14.30 | 194 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 8.30 | 10.45 | 86 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 8.30 | 10.00 | 46 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 8.40 | 12.10 | 117 |
ALWAR | JAIPUR | BANDIKUI | 8.40 | .12.40 | 165 |
ALWAR | KHERLI | NAGAR | 8.50 | 11.20 | 85 |
ALWAR | KHERLI | NAGARH | 8.50 | .11.20 | 85 |
ALWAR | DOUSA | BANDIKUI | 9.00 | 12.00 | 104 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 9.00 | 10.30 | 46 |
ALWAR | AGRA | MATHURA | 9.10 | 14.10 | 177 |
ALWAR | KHERLI | LAXMANGARH | 9.15 | 12.15 | 78 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 9.20 | 12.50 | 117 |
ALWAR | FIROZPUR | RAMGARH | 9.30 | 11.00 | 55 |
ALWAR | JAIPUR | BANDIKUI | 9.30 | .13.30 | 165 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 9.30 | .11.45 | 86 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 9.35 | 11.05 | 46 |
ALWAR | SIKERI | GOVINDGARH | 9.40 | 11.40 | 59 |
ALWAR | KHAIR | MATHURA | 9.50 | 17.15 | 203 |
ALWAR | GANGAPUR | BANDIKUI | 9.50 | 14.15 | 143 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 9.55 | 11.25 | 46 |
ALWAR | JAMMU | TIJARA | 10.00 | .15.30 | 808 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 10.15 | 11.45 | 46 |
ALWAR | KAITHAL | FIROZPUR | 10.30 | .17.15 | 369 |
ALWAR | AGRA | MATHURA | 10.30 | 15.30 | 177 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 10.40 | 14.10 | 117 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 10.45 | 12.15 | 46 |
ALWAR | KHERLI | NAGARH | 10.50 | .13.20 | 85 |
ALWAR | PAHARI | GOVINDGARH | 11.10 | 14.00 | 74 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 11.15 | 12.45 | 46 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 11.20 | 14.50 | 119 |
ALWAR | FIROZPUR | RAMGARH | 11.30 | 13.00 | 55 |
ALWAR | KHERLI | NAGAR | 11.30 | 14.00 | 85 |
ALWAR | SIKENDRA | BANDIKUI | 11.30 | 13.45 | 79 |
ALWAR | MAHAVIRJI | MACHDI BY PASS | 11.30 | 15.30 | 141 |
ALWAR | KHERLI | NAGARH | 11.30 | .14.00 | 85 |
ALWAR | JAIPUR | SAHAPURA | 11.40 | 15.10 | 157 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 11.40 | .16.10 | 180 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 11.40 | 15.10 | 117 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 11.45 | 13.15 | 46 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 12.00 | 15.30 | 117 |
ALWAR | SIKENDRA | BANDIKUI | 12.00 | 14.30 | 79 |
ALWAR | KHERLI | LAXMANGARH | 12.10 | 15.10 | 84 |
ALWAR | GOVINDGARH | JALUKI | 12.10 | 13.40 | 47 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 12.20 | 15.50 | 117 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 12.30 | .17.00 | 180 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 12.30 | .16.00 | 119 |
ALWAR | KAROLI | MACHDI BY PASS | 12.30 | 17.00 | 153 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 12.35 | 14.05 | 46 |
ALWAR | BHANWAR | NAGAR | 12.50 | 16.00 | 97 |
ALWAR | BHANWAR | NAGARH | 12.50 | 16.00 | 97 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 13.00 | .15.15 | 86 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 13.00 | 14.30 | 46 |
ALWAR | DOUSA | BANDIKUI | 13.15 | 16.00 | 104 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 13.25 | 14.55 | 46 |
ALWAR | MEERUT | FIROZPUR | 13.30 | .18.45 | 247 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 13.30 | .15.45 | 86 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 13.40 | 17.10 | 117 |
ALWAR | GANGAPUR | BANDIKUI | 13.45 | 16.15 | 143 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 13.50 | .17.20 | 119 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 13.50 | 15.20 | 46 |
ALWAR | FIROZPUR | RAMGARH | 14.00 | 15.30 | 55 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 14.00 | 17.30 | 117 |
ALWAR | PRATAPGARH | RAJGARH | 14.00 | 15.30 | 112 |
ALWAR | BAYANA | NAGAR | 14.10 | 18.40 | 141 |
ALWAR | BAYANA | NAGARH | 14.10 | 18.40 | 141 |
ALWAR | TONK | BANDIKUI | 14.15 | 21.52 | 267 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 14.15 | 15.45 | 46 |
ALWAR | KAMAN | GOVINDGARH | 14.15 | 18.00 | 96 |
ALWAR | RAJAKHERA | BHARATPUR | 14.20 | 21.20 | 219 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 14.30 | .19.00 | 180 |
ALWAR | MAHAVIRJI | MACHDI BY PASS | 14.30 | 18.30 | 141 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 14.40 | 16.10 | 46 |
ALWAR | KHERLI | BHANOKHER | 15.05 | 18.05 | 82 |
ALWAR | FIROJABAD | MATHURA | 15.10 | 22.00 | 223 |
ALWAR | GOVINDGARH | JALUKI | 15.10 | 16.40 | 47 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 15.30 | .20.00 | 180 |
ALWAR | KHERLI | NAGAR | 15.30 | 18.00 | 85 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 15.30 | 17.00 | 46 |
ALWAR | KHERLI | NAGARH | 15.30 | .18.00 | 85 |
ALWAR | JAIPUR | BANDIKUI | 15.45 | .19.45 | 165 |
ALWAR | FIROZPUR | RAMGARH | 16.00 | 17.30 | 55 |
ALWAR | AGRA | BHARATPUR | 16.00 | 21.00 | 180 |
ALWAR | BALAJI | MACHDI BY PASS | 16.00 | 18.45 | 106 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 16.00 | 17.30 | 46 |
ALWAR | PAHARI | GOVINDGARH | 16.00 | 19.00 | 74 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 16.20 | 19.50 | 117 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 16.30 | .21.00 | 180 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 16.30 | .20.00 | 119 |
ALWAR | KHERLI | NATOJ | 16.30 | 19.00 | 78 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 16.30 | .18.45 | 86 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 16.40 | 20.10 | 117 |
ALWAR | RENI | PATTEN | 16.45 | 18.30 | 62 |
ALWAR | KHERLI | NAGAR | 16.50 | 19.20 | 85 |
ALWAR | KHERLI | NAGARH | 16.50 | .19.20 | 85 |
ALWAR | SIKERI | GOVINDGARH | 17.00 | 19.00 | 59 |
ALWAR | MATHURA | DEEG | 17.15 | .20.45 | 119 |
ALWAR | BIGOTA | RAJGARH | 17.15 | 19.30 | 68 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 17.25 | 18.55 | 46 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 17.30 | 21.00 | 117 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 17.30 | 19.45 | 86 |
ALWAR | KHERLI | NAGAR | 17.50 | 20.20 | 85 |
ALWAR | JAWLI | MALAKHERA | 17.50 | 19.30 | 53 |
ALWAR | KHERLI | NAGARH | 17.50 | .20.20 | 85 |
ALWAR | FIROZPUR | RAMGARH | 18.00 | 19.30 | 55 |
ALWAR | BANDIKUI | RAJGARH | 18.00 | 19.45 | 67 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 18.15 | 21.30 | 117 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 18.15 | 19.45 | 46 |
ALWAR | KAROLI | MACHDI BY PASS | 18.30 | 22.30 | 153 |
ALWAR | GOVINDGARH | JALUKI | 18.30 | 20.00 | 47 |
ALWAR | RAJGARH | MALAKHERA | 18.45 | 20.00 | 40 |
ALWAR | TITPURI | MALAKHERA | 18.45 | 20.45 | 61 |
ALWAR | DELHI | FIROZPUR | 19.00 | .23.30 | 180 |
ALWAR | MAHUWA | MACHDI BY PASS | 19.00 | .21.15 | 86 |
ALWAR | LAXMANGARH | MALAKHERA | 19.15 | 20.45 | 46 |
ALWAR | RAJGARH | MALAKHERA | 19.30 | 20.45 | 40 |
ALWAR | GOVINDGARH | JALUKI | 19.30 | 21.00 | 47 |
ALWAR | BHARATPUR | DEEG | 20.30 | 23.30 | 117 |
Note- Before Leaving Home Please Confirm the bus timings on customer care no – 0144-2334984
About Alwar City
Alwar has a significant spot in Agriculture creation in Rajasthan. The absolute geological region of the area is 7,83,281 hectares which are about 2.5 per cent of the State. In 2010–2011 the net developed zone is 5,07,171 hectares from which around 83 per cent region viz. – 4,51,546 is flooded and the staying 17 per cent region viz. – 82,903 is unirrigated. The twofold edited zone is almost 2,52,000 hectares of which 32,230 (12%) is watered and staying 2,19,819 (88%) is unirrigated.
Along these lines, the all-out edited zone of the area is 8,12,873 hectares. In Kharif season Bajra, maize, Jowar, Kharif beats, Arhar, sesamum, cotton, guar and so on are planted in around 3,29,088 hectares (42%) and in Rabi season wheat, grain, gram, mustard, Taramira, rabi beats are planted in around 4,52,527 hectares (58%). The primary wellspring of the water system are wells and Tube Wells. By 26064 Tube Wells, around 192861-hectare territory is being flooded and by 57196 Wells around 265169 hectares zone is inundated.