Bharatpur Bus Stand Time Table Rajasthan Roadways Official
Check out the latest updated Bharatpur Bus Stand Rajasthan Roadways Bus Time Table Updated officially by roadways after lockdown.
FROM | TO | VIA STAND | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | DISTANCE |
---|---|---|---|---|---|
BHARATPUR | AJMER | MAHUA | 4.45 | 11.45 | 317 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 5.00 | 9.00 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 5.30 | 8.30 | 93 |
BHARATPUR | HINDON | BAYANA | 6.00 | 9.00 | 77 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 6.00 | 10.00 | 185 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 6.10 | 10.35 | 185 |
BHARATPUR | GWALIOR | AGRA | 6.15 | 11.30 | 187 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 6.30 | 8.00 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 6.30 | 10.45 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 6.30 | 9.30 | 93 |
BHARATPUR | KELADEVI | KAROULI | 6.45 | 11.45 | 133 |
BHARATPUR | BAYANA | NADBAI | 7.00 | 11.30 | 109 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 7.00 | 8.30 | 98 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 7.00 | 11.00 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 7.00 | 10.00 | 93 |
BHARATPUR | AGRA | FATHEPUR SIKRI | 7.30 | 9.00 | 63 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 7.30 | 10.30 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 7.45 | 10.30 | 84 |
BHARATPUR | KELADEVI | KAROULI | 7.45 | 12.30 | 133 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 8.00 | 12.00 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 8.00 | 11.00 | 93 |
BHARATPUR | KELADEVI | KAROULI | 8.15 | 12.45 | 133 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 8.30 | 10.00 | 43 |
BHARATPUR | AGRA | ACHENERA | 8.30 | 10.00 | 63 |
BHARATPUR | KELADEVI | KAROULI | 8.45 | 13.30 | 133 |
BHARATPUR | WAIR | JEEVAD | 9.00 | 10.30 | 45 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 9.00 | 10.30 | 43 |
BHARATPUR | DHOLPUR | FATHEPUR SIKRI | 9.00 | 12.30 | 119 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 9.00 | 12.00 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 9.15 | 10.45 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 9.20 | 13.20 | 278 |
BHARATPUR | GANGAPUR | BAZIRPUR | 9.30 | 14.30 | 122 |
BHARATPUR | FIROZABAD | FATHEPUR SIKRI | 9.30 | 12.00 | 109 |
BHARATPUR | AJMER | MAHUA | 9.30 | 17.00 | 317 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 9.30 | 12.30 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 10.00 | 14.00 | 43 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 10.00 | 13.00 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 10.15 | 11.45 | 43 |
BHARATPUR | AGRA | FATHEPUR SIKRI | 10.30 | 12.00 | 63 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 10.30 | 14.30 | 185 |
BHARATPUR | KAROLI | BAYANA | 10.45 | 14.45 | 107 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 11.00 | 13.30 | 84 |
BHARATPUR | BAYANA | BAYANA | 11.00 | 12.30 | 43 |
BHARATPUR | AGRA | FATHEPUR SIKRI | 11.00 | 12.30 | 63 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 11.00 | 14.00 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 11.30 | 13.00 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 12.00 | 13.30 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 12.00 | 16.00 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 12.00 | 15.00 | 93 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 12.30 | 15.30 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 12.45 | 14.15 | 43 |
BHARATPUR | WAIR | JEEVAD | 13.00 | 14.30 | 45 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 13.00 | 14.30 | 43 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 13.00 | 17.15 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 13.15 | 14.45 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 13.30 | 17.30 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 13.30 | 17.30 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 13.45 | 15.15 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 14.00 | 18.00 | 185 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 14.00 | 18.15 | 125 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 14.10 | 18.10 | 185 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 14.15 | 15.45 | 43 |
BHARATPUR | RAJAKHEDA | AGRA | 14.15 | 17.15 | 101 |
BHARATPUR | AGRA | FATHEPUR SIKRI | 14.30 | 16.00 | 63 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 14.30 | 17.30 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 14.45 | 16.15 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 15.00 | 16.30 | 43 |
BHARATPUR | BADI | ROOPBAS | 15.00 | 19.15 | 125 |
BHARATPUR | KALSHADA | CHOKERWADA | 15.30 | 18.30 | 80 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 15.30 | 18.30 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 15.45 | 17.15 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 16.00 | 17.30 | 43 |
BHARATPUR | KELADEVI | BAYANA | 16.15 | 20.15 | 133 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 16.30 | 18.00 | 43 |
BHARATPUR | PAHADPUR | RUDAWAL | 16.30 | 18.30 | 55 |
BHARATPUR | DHOLPUR | ROOPBAS | 16.30 | 19.15 | 93 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 17.00 | 18.30 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | ROOPBAS | 17.10 | 21.10 | 185 |
BHARATPUR | WAIR | JEEVAD | 17.30 | 19.00 | 45 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 17.30 | 19.00 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 17.30 | 21.20 | 185 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 18.00 | 19.30 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | BAYANA | 18.15 | 21.15 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 18.45 | 20.00 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 19.00 | 20.30 | 43 |
BHARATPUR | JAIPUR | MAHUA | 19.00 | 23.00 | 185 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 19.15 | 21.00 | 43 |
BHARATPUR | BAYANA | UCCHEN | 19.45 | 21.15 | 43 |
About Bharatpur City
Bharatpur, otherwise called the ‘Eastern Gate of Rajasthan’, is situated in the Braj locale 180 km away from Delhi. Geologically, the locale is arranged between 26° 22′ and 27° 83′ N and 76° 53′ and 78° 17′ E, and its normal tallness above ocean level is around 183 m. Bharatpur city is the region’s central station and is likewise known by the name of Lohagarh. It is arranged near the fundamental urban areas of Rajasthan and different states. The separation between Jaipur and Bharatpur is around 178 km through Agra lies a good ways off of 55 km from the region. Mathura has situated a ways off 34 km. Bharatpur contacts Gurgaon of Haryana in the north, Mathura in the east, Agra of Uttar Pradesh and Dholpur of Rajasthan in the south, and Dausa and Alwar in the west.