VIEWS 283
Unlock: Jaipur Bus Stand Time Table 2020 rsrtc.rajasthan.gov.in
Here is the latest updated Rajasthan roadway Bikaner bus stand time table updated officially by rsrtc.rajasthan.gov.in after lockdown.
FROM | TO | VIA | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | DISTANCE |
---|---|---|---|---|---|
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 410 | 1010 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 425 | 1025 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 440 | 1040 | 286 |
JAIPUR | HARIDWAR | MATHURA-ALIGARH | 445 | 1845 | 573 |
JAIPUR | HARIDWAR | DELHI-RUDKI | 450 | 1620 | 494 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 455 | 1055 | 286 |
JAIPUR | INDORE | KOTA-JHALAWAR | 500 | 2015 | 580 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 505 | 1105 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 510 | 1110 | 286 |
JAIPUR | BARELI | MATHURA-SORONJI | 540 | 1825 | 445 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 545 | 1145 | 286 |
JAIPUR | AHMEDABAD | BEAWAR-UDAIPUR | 600 | 2200 | 688 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 600 | 1200 | 286 |
JAIPUR | KATRA | JALANDHAR-JAMMU | 608 | 0408 | 965 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 628 | 1228 | 286 |
JAIPUR | LUCKHNOU | AGRA-MAINPURI | 640 | 2210 | 628 |
JAIPUR | DEHRADUN | DELHI-RUDKI | 643 | 1943 | 542 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 647 | 1247 | 286 |
JAIPUR | CHANDIGARH | DELHI-AMBALA | 651 | 1821 | 546 |
JAIPUR | DUBWALI | JHUNJHUNU-HISAR | 700 | 2000 | 467 |
JAIPUR | RAJAKHEDA | GANGAPUR/KAROLI | 705 | 1655 | 334 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 715 | 1315 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 740 | 1340 | 286 |
JAIPUR | LADNU | SIKAR-SUJANGARH | 805 | 1305 | 205 |
JAIPUR | VIRATRAMATA | JODHPUR/BARMER | 806 | 2145 | 620 |
JAIPUR | SORONJI | MATHURA-HATHRAS | 810 | 1740 | 352 |
JAIPUR | GWALIAR | GANGAPUR-KAROLI | 830 | 1830 | 360 |
JAIPUR | GWALIAR | AGRA-DHOLPUR | 840 | 1740 | 375 |
JAIPUR | AJMER | DUDU | 915 | 1200 | 139 |
JAIPUR | CHIRBALAJI | DUDU | 920 | 1220 | 105 |
JAIPUR | LUNWA | KALWAR-JOBNER | 940 | 1240 | 81 |
JAIPUR | SORONJI | MATHURA-HATHRAS | 950 | 1920 | 352 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 952 | 1552 | 286 |
JAIPUR | MURADABAD | KOTPUTLI-DELHI | 956 | 2056 | 464 |
JAIPUR | GWALIAR | GANGAPUR-KAROLI | 1000 | 2000 | 360 |
JAIPUR | AJMER | DUDU | 1005 | 1250 | 139 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1009 | 1609 | 286 |
JAIPUR | MERUTH | DELHI | 1013 | 1813 | 350 |
JAIPUR | INDORE | KOTA-JHALAWAR | 1030 | 0200 | 580 |
JAIPUR | DEVLI | KALWAR-JOBNER | 1030 | 1315 | 77 |
JAIPUR | KUCHAMAN | CHOMU-RENWAL | 1130 | 1600 | 133 |
JAIPUR | DHOLPUR | BHARATPUR/ROOPWAS | 1155 | 1925 | 278 |
JAIPUR | BHOPAL | KOTA-JHALAWAR | 1200 | 0315 | 604 |
JAIPUR | RAMNAGAR | DELHI-MORADABAD | 1259 | 0259 | 552 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1311 | 1911 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1315 | 1915 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1323 | 1923 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1327 | 1927 | 286 |
JAIPUR | BESROLI | PARBATSAR | 1330 | 1930 | 175 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1331 | 1931 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1344 | 1944 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1348 | 1948 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1352 | 1952 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1356 | 1956 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1400 | 2000 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1404 | 2004 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1408 | 2008 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1421 | 2021 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1434 | 2034 | 286 |
JAIPUR | HARIDWAR | MATHURA-ALIGARH | 1450 | 0450 | 573 |
JAIPUR | INDORE | KOTA/JHALAWAR | 1509 | 0630 | 580 |
JAIPUR | BARELI | MATHURA-SORONJI | 1530 | 0330 | 445 |
JAIPUR | AMRITSAR | DELHI-JALANDHAR | 1545 | 0745 | 767 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1607 | 2207 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1611 | 2211 | 286 |
JAIPUR | JOBNER | KALWAR | 1615 | 1730 | 47 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1615 | 2215 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1619 | 2219 | 286 |
JAIPUR | SORONJI | MATHURA-HATHRAS | 1630 | 0200 | 352 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1634 | 2234 | 286 |
JAIPUR | CHIRBALAJI | DUDU | 1635 | 1935 | 105 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1642 | 2242 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1652 | 2252 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1658 | 2258 | 286 |
JAIPUR | HARIDWAR | DELHI-RUDKI | 1704 | 0434 | 494 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1724 | 2324 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1728 | 2328 | 286 |
JAIPUR | S.MADHOPUR | TONK-UNIARA | 1730 | 2200 | 182 |
JAIPUR | KOTA | TONK-DEOLI | 1730 | 2230 | 255 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 1736 | 2336 | 286 |
JAIPUR | BARELI | BHARATPUR/MATHURA | 1805 | 0650 | 445 |
JAIPUR | LUNWA | KALWAR-JOBNER | 1805 | 2105 | 81 |
JAIPUR | AHMEDABAD | ABUROAD/AMBALA | 1806 | 1100 | 714 |
JAIPUR | FARUKABAD | BHARATPUR-AGRA | 1830 | 0530 | 436 |
JAIPUR | MAYEE | KALWAR-JOBNER | 1830 | 2200 | 107 |
JAIPUR | SAMBALAHAR | BICHUN | 1845 | 2145 | 86 |
JAIPUR | SORONJI | MATHURA-HATHRAS | 1910 | 0440 | 352 |
JAIPUR | TANAKPUR | DELHI-MORADABAD | 2000 | 1130 | 642 |
JAIPUR | SORONJI | MATHURA-HATHRAS | 2010 | 0540 | 352 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2010 | 0210 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2015 | 0215 | 286 |
JAIPUR | CHANDIGARH | DELHI-AMBALA | 2025 | 0755 | 546 |
JAIPUR | RAMPUR | DELHI-MORADABAD | 2058 | 0913 | 536 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2110 | 0310 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2115 | 0315 | 286 |
JAIPUR | HARIDWAR | KOTPUTLI-DELHI | 2120 | 0850 | 494 |
JAIPUR | LUDHIYANA | DELHI-AMBALA | 2125 | 1050 | 618 |
JAIPUR | BARELI | BHARATPUR/MATHURA | 2130 | 0945 | 445 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2130 | 0330 | 286 |
JAIPUR | HARIDWAR | DELHI-MEERUT | 2135 | 0905 | 494 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2140 | 0340 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2145 | 0345 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2150 | 0350 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2210 | 0410 | 286 |
JAIPUR | BARELI | MATHURA-SORONJI | 2220 | 1100 | 445 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2220 | 0420 | 286 |
JAIPUR | HALDWANI | DELHI/MORADABAD | 2237 | 1037 | 572 |
JAIPUR | CHANDIGARH | DELHI-AMBALA | 2245 | 1015 | 546 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2247 | 0447 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2307 | 0507 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2317 | 0517 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2322 | 0522 | 286 |
JAIPUR | DELHI | KOTPUTLI-BEHROR | 2341 | 0541 | 286 |
Note– Please confirm the timetable from bus stand via customer care no before leaving the home of office Customer Care No- 0141-2207908
About Jaipur
Jaipur District is a locale of the territory of Rajasthan in Northern India. The city of Jaipur, which is Rajasthan’s capital and biggest city, is the locale central command. It is the tenth most crowded locale in India.
Jaipur bus stand time table | Sindhi camp bus stand Jaipur time table | Jaipur Sindhi camp bus stand time table | Jaipur bus time table | Jaipur to Delhi bus time table