Unlock; Kota Bus Stand Time Table Updated from RSRTC
Check the Latest Updated Kota Bus Stand Time Table Below (Updated After Lockdown)
FROM | TO | VIA | DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | DISTANCE |
---|---|---|---|---|---|
KOTA | SHIVPURI | SHAHBAD-BARAN | 400 | 1000 | 233 |
KOTA | BIKANER | AJMER-NAGOR | 415 | 16.45 | 494 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 430 | 10.30 | 255 |
KOTA | BAWANGAJAG | INDORE-DHAMNOD | 430 | 1800 | 487 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 445 | 1045 | 255 |
KOTA | UDAIPUR | DABI-CHITTORGAR-MANGALWAR | 500 | 11.30 | 305 |
KOTA | BHOPAL | EKLERA-BEAORA | 500 | 1530 | 351 |
KOTA | SHIVPURI | BARAN-SHAHBAD | 500 | 1100 | 233 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 500 | 1030 | 255 |
KOTA | JAIPUR (N) | K.PATAN-KHATAD-NAINWA | 515 | 12.15 | 256 |
KOTA | MANOHARTHANA (S) | SANGOD | 530 | 11.45 | 195 |
KOTA | SHOEPUR | ITAWA-KHATOLI | 530 | 0930 | 125 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 530 | 1130 | 255 |
KOTA | KASBATHANA | BARAN-SHABAD | 530 | 1030 | 177 |
KOTA | HARNAWADA | JHALAWAR-EKLERA | 600 | 10.45 | 158 |
KOTA | EKLERA (D) | KANWAS | 600 | 11.00 | 149 |
KOTA | EKLERA | SANGOD | 600 | 11.00 | 155 |
KOTA | JAIPUR(1) | INDERGARH-SONF | 600 | 13.00 | 269 |
KOTA | KHATOLI | SULTANPUR-ETAWA | 600 | 0830 | 100 |
KOTA | MANGROL | SULANPUR-SISWALI | 600 | 0900 | 82 |
KOTA | JODHPUR | DABI-BHILWARA | 615 | 17.15 | 423 |
KOTA | JAIPUR (N) | KHATAD-NAINWA-UNIYARA | 615 | 13.15 | 256 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 615 | 07.45 | 50 |
KOTA | DUNGARLI | ITAWA | 615 | 09.45 | 94 |
KOTA | BUNDI | TALERA | 615 | 0700 | 40 |
KOTA | ITAWA | SULTANPUR | 615 | 08.30 | 77 |
KOTA | NAHARGARH | BARAN-BHANWARGAR | 620 | 1020 | 127 |
KOTA | UDAIPUR (S) | DEOLI-JHAJPUR | 630 | 17.00 | 369 |
KOTA | CHANDKHERI | SANGOD | 630 | 1030 | 103 |
KOTA | SHIVPURI | SHAHBAD-BARAN | 630 | 1230 | 233 |
KOTA | SARDA | JHALAWAR-EKLERA | 636 | 1206 | 171 |
KOTA | BARAN | ANTA | 640 | 0810 | 74 |
KOTA | MANGROL | SISWALI-DEBRI | 645 | 09.45 | 82 |
KOTA | UDAIPUR | RAWATBHATA-JAWAD | 645 | 1545 | 280 |
KOTA | BHILWARA | DABI-BIJOLIA | 700 | 11.15 | 157 |
KOTA | SHOEPUR | KHATOLI-ITAWA | 700 | 1100 | 125 |
KOTA | NAHARGARH | BHAWARGAR | 700 | 1100 | 127 |
KOTA | KASBATHANA | BARAN-KASBATHANA | 700 | 1200 | 177 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 715 | 08.45 | 50 |
KOTA | DEWAS | AGAR-UJJAIN | 715 | 1630 | 305 |
KOTA | BARAN | ANTA | 719 | 09.19 | 74 |
KOTA | EKLERA (D) | KANWAS | 730 | 12.30 | 149 |
KOTA | DURJANPURA | AYANA-LUHAWAD | 730 | 11.00 | 105 |
KOTA | DARAH | KANWAS | 750 | 10.15 | 71 |
KOTA | JHALAWAR | DARAH | 800 | 1000 | 87 |
KOTA | INDORE | UJJAIN-AGAR | 812 | 1716 | 325 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 814 | 1414 | 255 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 815 | 09.45 | 50 |
KOTA | HARNAWADA | JHALAWAR-EKLERA | 824 | 13.15 | 158 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 827 | 1427 | 255 |
KOTA | BAGLI | ITAWA-KHATOLI | 830 | 12.30 | 125 |
KOTA | AJRODA | SAMRANIYA | 830 | 1245 | 143 |
KOTA | MANOHARTHANA | EKLERA-LHAS | 836 | 1400 | 181 |
KOTA | AJMER | BUNDI-KEKRI | 840 | 14.15 | 220 |
KOTA | AJMER | BUNDI-KEKRI | 855 | 15.10 | 220 |
KOTA | KHATOLI | ITAWA | 900 | 12.00 | 100 |
KOTA | BANSWARA | DABI-CHITTORGAR-PRATAPGAR | 915 | 1900 | 389 |
KOTA | MANGROL | DEBRI-SISWALI | 915 | 12.15 | 82 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 919 | 1919 | 255 |
KOTA | UDAIPUR | DABI-BIJOLIA | 930 | 19.00 | 325 |
KOTA | KHATOLI | ITAWA | 930 | 1300 | 100 |
KOTA | CHANDKHERI | SANGOD | 930 | 1330 | 103 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 932 | 1532 | 255 |
KOTA | UDAIPUR | DABI-MAVLI-KAPASAN | 1000 | 17.45 | 310 |
KOTA | SHOEPUR | ITAWA- KHATOLI | 1000 | 1400 | 125 |
KOTA | CHECHAT | MORAK | 1010 | 12.50 | 78 |
KOTA | AJMER | BUNDI-KEKRI | 1015 | 15.45 | 220 |
KOTA | EKLERA | JHALAWAR | 1024 | 1500 | 141 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 1030 | 12.00 | 50 |
KOTA | NIMOLA | ITAWA-KHATOLI | 1030 | 14.15 | 115 |
KOTA | BARAN | ANTA | 1040 | 1210 | 74 |
KOTA | DUNGARLI | SISWALI-DEBRI | 1100 | 14.00 | 82 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 1130 | 13.00 | 50 |
KOTA | KHATOLI | ITAWA | 1130 | 14.30 | 100 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 1142 | 1742 | 255 |
KOTA | ITAWA | SULTANPUR | 1145 | 14.15 | 77 |
KOTA | BHILWARA | DABI-BIJOLIA | 1200 | 16.15 | 157 |
KOTA | SHIVPURI | BARAN - SHAHBAD- KASBATHANA | 1200 | 1830 | 233 |
KOTA | SHOEPUR | KHATOLI-ITAWA | 1200 | 1600 | 125 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 1230 | 14.00 | 50 |
KOTA | DUNGARLI | ITAWA | 1230 | 16.00 | 94 |
KOTA | KASBATHANA | BARAN-SHABAD | 1230 | 1730 | 177 |
KOTA | BUNDI | TALERA | 1245 | 13.30 | 40 |
KOTA | BARAN | ANTA | 1250 | 1450 | 74 |
KOTA | SHIVPURI | BARAN - SHAHBAD | 1300 | 1930 | 233 |
KOTA | SHOEPUR | ITAWA - KHATOLI | 1300 | 1700 | 125 |
KOTA | JAIPUR | NAINWA-NAGAR | 1300 | 2000 | 243 |
KOTA | ETAWA | SULTANPUR | 1315 | 1500 | 77 |
KOTA | DELHI | JAIPUR- SHAHPURA | 1320 | 0330 | 541 |
KOTA | JHALAWAR | DARAH | 1320 | 1520 | 87 |
KOTA | DURJANPURA | AYANA | 1330 | 17.00 | 105 |
KOTA | MANGROL | SULANPUR-SISWALI | 1345 | 1645 | 82 |
KOTA | KASBATHANA | ANTA | 1400 | 19.00 | 177 |
KOTA | KANWAS | KAITHOON | 1400 | 16.00 | 54 |
KOTA | BURHANPUR | INDORE-KHANDWA | 1400 | 0500 | 525 |
KOTA | UDAIPUR | DABI-CHITTORGAR-MANGALWAR | 1415 | 20.45 | 305 |
KOTA | CHANDIGARH | JAIPUR- DELHI- AMBALA | 1415 | 0937 | 802 |
KOTA | SHOEPUR | ITAWA - KHATOLI | 1415 | 1830 | 125 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 1430 | 16.00 | 50 |
KOTA | BARAN | ANTA | 1440 | 1610 | 74 |
KOTA | RAITHAL | SISWALI-DEBRI | 1445 | 17.45 | 78 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 1508 | 21.15 | 255 |
KOTA | DUNGARLI | ITAWA | 1515 | 1745 | 94 |
KOTA | CHECHAT | MORAK | 1520 | 1750 | 78 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 1530 | 15.00 | 50 |
KOTA | BARAN | ANTA | 1550 | 17.50 | 74 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 1556 | 2156 | 255 |
KOTA | SHOEPUR | ITAWA-KHATOLI | 1600 | 2000 | 125 |
KOTA | KASBATHANA | BARAN-SHAHBAD | 1600 | 2100 | 177 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 1608 | 2208 | 255 |
KOTA | RAWATBHATA | BORABAS | 1615 | 17.45 | 50 |
KOTA | EKLERA | JHALAWAR | 1630 | 2100 | 141 |
KOTA | SANGOD | KAITHOON | 1630 | 1830 | 60 |
KOTA | KAKRAWADA | ITAWA-RAJODA | 1645 | 20.15 | 100 |
KOTA | KOTRA DEEP | BAROD | 1645 | 19.00 | 65 |
KOTA | BARAN | ANTA | 1650 | 1850 | 74 |
KOTA | DELHI | JAIPUR- SHAHPURA | 1656 | 600 | 541 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 1708 | 2308 | 255 |
KOTA | BHILWARA | DABI-BIJOLIA | 1715 | 21.30 | 157 |
KOTA | CHECHAT | MORAK | 1718 | 19.45 | 78 |
KOTA | SHOEPUR | KHATOLI-ITAWA | 1730 | 2130 | 125 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 1733 | 2333 | 255 |
KOTA | AJMER | BUNDI-KEKRI | 1745 | 2315 | 220 |
KOTA | DELHI | JAIPUR- KOTPUTLI | 1746 | 0703 | 541 |
KOTA | MANGROL | DEBRI-SISWALI | 1800 | 2100 | 82 |
KOTA | BAMULIYAKALA | ITAWA-GENTA | 1900 | 22.00 | 92 |
KOTA | JAIPUR | TONK-BUNDI | 2000 | 0200 | 255 |
KOTA | AJMER | BUNDI-KEKRI | 2030 | 02.00 | 220 |
KOTA | JAIPUR | BUNDI-TONK | 2030 | 0230 | 255 |
KOTA | AJMER | BUNDI-KEKRI | 2345 | 05.15 | 220 |
Note- Please Confirm the timetable on bus stand inquiry no before leaving home
Bus Stand Enquiry no- 0744-2451020
About Kota District (City)
Kota District is a locale of the province of Rajasthan in western India. The city of Kota is the managerial central station of the locale.
During the period around the twelfth century AD, Rao Deva, a Hada Chieftain vanquished the region and established Bundi and Hadoti. In the mid-seventeenth century AD, during the rule of the Mughal Emperor Jahangir, the leader of Bundi – Rao Ratan Singh, gave the littler territory of Kota to his child, Madho Singh. From that point forward Kota turned into a sign of the Rajput courage and culture. In Pre Independence days social lobbyist Guru Radha Kishan worked here alongside other conspicuous political dissidents and composed individuals against crazy arrangements of the legislature. He left Kota after the nearby organization came to think about the capture warrant given against him for his exercises for opportunity development.